
Ahora Colombia
Partido
Centro
1Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2026
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVE | senado | 2026 | 100.947 |
| ANA PAOLA AGUDELO GARCIA | senado | 2026 | 89.905 |
| CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABON | senado | 2026 | 80.590 |
| JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVAL | senado | 2026 | 76.479 |
| MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZ | senado | 2026 | 59.203 |
| RAWDY REALES ROIS | senado | 2026 | 55.661 |
| GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ | senado | 2026 | 51.960 |
| JUAN FERNANDO REYES KURI | senado | 2026 | 39.611 |
| JUAN PABLO ROJAS SUAREZ | camara | 2026 | 36.554 |
| OSCAR DAVID GALAN ESCALANTE | senado | 2026 | 33.992 |
| LEIRA GISELLE RAMIREZ GODOY | camara | 2026 | 31.900 |
| RICARDO JOSE DIAZGRANADOS DEL CASTILLO | senado | 2026 | 28.166 |
| JUAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALES | senado | 2026 | 27.929 |
| JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLO | senado | 2026 | 27.877 |
| PEDRO JOANES LEYVA RIZZO | senado | 2026 | 25.523 |
| YURI MARCELA EUSSE TOBON | camara | 2026 | 25.456 |
| NELSON FERNANDO CARMONA LOPERA | camara | 2026 | 18.143 |
| JUAN JAVIER BAENA MERLANO | senado | 2026 | 17.849 |
| JORGE ORLANDO GARCIA RESTREPO | camara | 2026 | 16.922 |
| FRANCY YULI PEREZ MEDINA | camara | 2026 | 13.604 |
- MANUEL ANTONIO VIRGUEZ PIRAQUIVEsenado · 2026100.947
- ANA PAOLA AGUDELO GARCIAsenado · 202689.905
- CARLOS EDUARDO GUEVARA VILLABONsenado · 202680.590
- JENNIFER DALLEY PEDRAZA SANDOVALsenado · 202676.479
- MARIA LUCIA VILLALBA GOMEZsenado · 202659.203
- RAWDY REALES ROISsenado · 202655.661
- GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZsenado · 202651.960
- JUAN FERNANDO REYES KURIsenado · 202639.611
- JUAN PABLO ROJAS SUAREZcamara · 202636.554
- OSCAR DAVID GALAN ESCALANTEsenado · 202633.992
- LEIRA GISELLE RAMIREZ GODOYcamara · 202631.900
- RICARDO JOSE DIAZGRANADOS DEL CASTILLOsenado · 202628.166
- JUAN SEBASTIAN GOMEZ GONZALESsenado · 202627.929
- JORGE ENRIQUE ROBLEDO CASTILLOsenado · 202627.877
- PEDRO JOANES LEYVA RIZZOsenado · 202625.523
- YURI MARCELA EUSSE TOBONcamara · 202625.456
- NELSON FERNANDO CARMONA LOPERAcamara · 202618.143
- JUAN JAVIER BAENA MERLANOsenado · 202617.849
- JORGE ORLANDO GARCIA RESTREPOcamara · 202616.922
- FRANCY YULI PEREZ MEDINAcamara · 202613.604