C4
Partido
Centro
C4 fue un movimiento político menor colombiano.
0Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2006
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| ARMANDO SALOMON TREJO VALLEJO | camara | 2006 | 15.263 |
| ANA ROCIO CASTRO NARVAEZ | camara | 2006 | 10.140 |
| JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDA | concejo | 2000 | 10.115 |
| JOSE EDY GOMEZ BOCANEGRA | alcalde | 2003 | 7.978 |
| RAFAEL ANTONIO PIRAJON LOPEZ | alcalde | 2000 | 7.922 |
| C4 | asamblea | 2003 | 7.392 |
| JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDA | concejo | 2003 | 6.767 |
| JOSE LUIS VERA FLOREZ | camara | 2006 | 6.379 |
| JUAN CARLOS MEJIA CABEZA | concejo | 2000 | 5.834 |
| MARTHA CECILIA CONTRERAS C | asamblea | 2003 | 5.709 |
| HARVEY FORERO SALAZAR | camara | 2006 | 5.278 |
| GLORIA ASTRID LOPEZ PEREZ | asamblea | 2003 | 5.255 |
| EUDES DUVAN VILLADA ROMAN | jal | 2003 | 4.949 |
| RAMON DARIO BOTELLO LL | asamblea | 2003 | 4.599 |
| JOSE RAFAEL MOGOLLON G | asamblea | 2003 | 4.182 |
| JAIME PARRA VELASQUEZ | concejo | 2003 | 4.167 |
| ENRIQUE GUILLERMO ERAZO GUERRERO | camara | 2006 | 3.358 |
| MYRON MARTINEZ RAMOS | alcalde | 2003 | 3.098 |
| ADOLFO LEON MAZUERA ARIAS | camara | 2006 | 2.851 |
| BERNARDO RAMIREZ G | asamblea | 2003 | 2.835 |
- ARMANDO SALOMON TREJO VALLEJOcamara · 200615.263
- ANA ROCIO CASTRO NARVAEZcamara · 200610.140
- JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDAconcejo · 200010.115
- JOSE EDY GOMEZ BOCANEGRAalcalde · 20037.978
- RAFAEL ANTONIO PIRAJON LOPEZalcalde · 20007.922
- C4asamblea · 20037.392
- JAIME ALONSO DUEÑAS PEÑARANDAconcejo · 20036.767
- JOSE LUIS VERA FLOREZcamara · 20066.379
- JUAN CARLOS MEJIA CABEZAconcejo · 20005.834
- MARTHA CECILIA CONTRERAS Casamblea · 20035.709
- HARVEY FORERO SALAZARcamara · 20065.278
- GLORIA ASTRID LOPEZ PEREZasamblea · 20035.255
- EUDES DUVAN VILLADA ROMANjal · 20034.949
- RAMON DARIO BOTELLO LLasamblea · 20034.599
- JOSE RAFAEL MOGOLLON Gasamblea · 20034.182
- JAIME PARRA VELASQUEZconcejo · 20034.167
- ENRIQUE GUILLERMO ERAZO GUERREROcamara · 20063.358
- MYRON MARTINEZ RAMOSalcalde · 20033.098
- ADOLFO LEON MAZUERA ARIAScamara · 20062.851
- BERNARDO RAMIREZ Gasamblea · 20032.835