Movimiento Político Ciudadano por Boyacá
Movimiento
Centro
Movimiento político colombiano regional del departamento de Boyacá.
5Políticos
LocalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2000
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO SUAREZ NIÑO | gobernador | 2000 | 73.057 |
| JOSE OLIVERIO HOLGUIN LEON | alcalde | 2000 | 1.436 |
| MANOLO ALBERTO ESLAVA MANOSALVA | alcalde | 2000 | 1.230 |
| ALIRIO DE JESUS ALARCON MERCHAN | alcalde | 2000 | 759 |
| PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZ | concejo | 2000 | 753 |
| EDGAR FERNANDO VARGAS MARTINEZ | alcalde | 2000 | 719 |
| JAIME RAMON CASTAÑEDA VARGAS | alcalde | 2000 | 712 |
| ELIAS DE JESUS MANRIQUE NIÑO | concejo | 2000 | 649 |
| ROSALBA BURGOS CASTELLANOS | concejo | 2000 | 536 |
| JUAN CARLOS FUENTES CRISPIN | concejo | 2000 | 525 |
| EZEQUIEL GUERRA PARADA | alcalde | 2000 | 511 |
| ALFONSO GALLO ARAQUE | concejo | 2000 | 400 |
| PEDRO JESUS BURGOS VALDERRAMA | concejo | 2000 | 300 |
| FABIO ALONSO PEDRAZA CASTAÑEDA | concejo | 2000 | 285 |
| BERNARDO VELANDIA RODRIGUEZ | concejo | 2000 | 206 |
| VICTOR ALONSO CRUZ PULIDO | concejo | 2000 | 200 |
| JOSE DARIO CUPA BERNAL | concejo | 2000 | 195 |
| MARIO BURGOS DIAZ | concejo | 2000 | 189 |
| LUIS EMILIO GALVIS MEDINA | concejo | 2000 | 188 |
| PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRA | concejo | 2000 | 186 |
- GUSTAVO SUAREZ NIÑOgobernador · 200073.057
- JOSE OLIVERIO HOLGUIN LEONalcalde · 20001.436
- MANOLO ALBERTO ESLAVA MANOSALVAalcalde · 20001.230
- ALIRIO DE JESUS ALARCON MERCHANalcalde · 2000759
- PEDRO PABLO SALAS HERNANDEZconcejo · 2000753
- EDGAR FERNANDO VARGAS MARTINEZalcalde · 2000719
- JAIME RAMON CASTAÑEDA VARGASalcalde · 2000712
- ELIAS DE JESUS MANRIQUE NIÑOconcejo · 2000649
- ROSALBA BURGOS CASTELLANOSconcejo · 2000536
- JUAN CARLOS FUENTES CRISPINconcejo · 2000525
- EZEQUIEL GUERRA PARADAalcalde · 2000511
- ALFONSO GALLO ARAQUEconcejo · 2000400
- PEDRO JESUS BURGOS VALDERRAMAconcejo · 2000300
- FABIO ALONSO PEDRAZA CASTAÑEDAconcejo · 2000285
- BERNARDO VELANDIA RODRIGUEZconcejo · 2000206
- VICTOR ALONSO CRUZ PULIDOconcejo · 2000200
- JOSE DARIO CUPA BERNALconcejo · 2000195
- MARIO BURGOS DIAZconcejo · 2000189
- LUIS EMILIO GALVIS MEDINAconcejo · 2000188
- PABLO ANTONIO POVEDA ZAFRAconcejo · 2000186