Participación Comunitaria
Partido
Centro
Participación Comunitaria fue un movimiento político colombiano de base comunitaria.
12Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2019
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORRE | gobernador | 2000 | 64.951 |
| JOSE RAFAEL DIAZ OJEDA | alcalde | 2003 | 15.635 |
| CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZ | asamblea | 2000 | 12.233 |
| NOFAL HERNANDO ALDANA TRIANA | asamblea | 2000 | 10.821 |
| JORGE ORLANDO GUTIERREZ SERNA | gobernador | 2003 | 9.742 |
| SAUL MONTERO GARCIA | asamblea | 2003 | 9.090 |
| HUGO EDILBERTO TORRES POVEDA | alcalde | 2000 | 9.037 |
| FELIX MARIO DIAZ HERRERA | asamblea | 2000 | 8.837 |
| JAIME EDUARDO REYES MARTINEZ | asamblea | 2000 | 8.112 |
| CARLOS ENRIQUE CARTAGENA UREÑA | alcalde | 2000 | 4.053 |
| JOSE ARMANDO QUIÑONES GARZON | alcalde | 2000 | 3.408 |
| HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZ | alcalde | 2003 | 3.278 |
| GABRIEL HUMBERTO OVALLE BARRAGAN | senado | 2006 | 3.048 |
| ALVARO DE JESUS RESTREPO ARENAS | concejo | 2000 | 2.990 |
| JAIME GUTIEREZ CARRILLO | senado | 2006 | 2.960 |
| LEONEL MENESES DORADO | alcalde | 2000 | 2.908 |
| JEISON FELIPE ARISTIZABAL A | concejo | 2003 | 2.849 |
| HECTOR SAENZ PERDOMO | alcalde | 2003 | 2.647 |
| JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDO | concejo | 2000 | 2.422 |
| JERONIMO GORDILLO NAVARRETE | alcalde | 2000 | 2.404 |
- RAFAEL HORACIO NUÑEZ LATORREgobernador · 200064.951
- JOSE RAFAEL DIAZ OJEDAalcalde · 200315.635
- CARMEN OTILIA CUADROS ALVAREZasamblea · 200012.233
- NOFAL HERNANDO ALDANA TRIANAasamblea · 200010.821
- JORGE ORLANDO GUTIERREZ SERNAgobernador · 20039.742
- SAUL MONTERO GARCIAasamblea · 20039.090
- HUGO EDILBERTO TORRES POVEDAalcalde · 20009.037
- FELIX MARIO DIAZ HERRERAasamblea · 20008.837
- JAIME EDUARDO REYES MARTINEZasamblea · 20008.112
- CARLOS ENRIQUE CARTAGENA UREÑAalcalde · 20004.053
- JOSE ARMANDO QUIÑONES GARZONalcalde · 20003.408
- HERNAN ROGELIO GARZON SANCHEZalcalde · 20033.278
- GABRIEL HUMBERTO OVALLE BARRAGANsenado · 20063.048
- ALVARO DE JESUS RESTREPO ARENASconcejo · 20002.990
- JAIME GUTIEREZ CARRILLOsenado · 20062.960
- LEONEL MENESES DORADOalcalde · 20002.908
- JEISON FELIPE ARISTIZABAL Aconcejo · 20032.849
- HECTOR SAENZ PERDOMOalcalde · 20032.647
- JORGE EDUARDO ROJAS GIRALDOconcejo · 20002.422
- JERONIMO GORDILLO NAVARRETEalcalde · 20002.404