Frente Social y Político
Partido
Izquierda
El Frente Social y Político fue un movimiento político colombiano de izquierda que promovió la justicia social.
2Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2003
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| CARLOS GAVIRIA DIAZ | senado | 2002 | 116.067 |
| WILSON ALFONSO BORJA DIAZ | camara | 2002 | 32.028 |
| JAIRO EDUARDO ULLOA CADENA | alcalde | 2003 | 20.163 |
| LUIS ANGEL MARTINEZ ANGEL | alcalde | 2003 | 13.950 |
| LORENZO MUELAS HURTADO | senado | 2002 | 12.012 |
| HECTOR ISMAEL BERMUDEZ ROJAS | concejo | 2003 | 9.210 |
| RICHARD HAROLD SALAZAR | jal | 2003 | 6.801 |
| EDGAR PATIÑO RENDON | asamblea | 2003 | 6.529 |
| CARLOS ARTURO GALVEZ MEJIA | alcalde | 2003 | 4.955 |
| ELIZABETH ORTEGA CARVAJAL | concejo | 2003 | 4.669 |
| CESAR ANTONIO BETANCOURT ESCOBAR | alcalde | 2003 | 3.059 |
| GERLANDO INSUASTY OBANDO | concejo | 2003 | 3.030 |
| OTONIEL RAMIREZ LOPEZ | asamblea | 2003 | 2.886 |
| OMAR DAVID OROZCO ZULUAGA | concejo | 2003 | 2.725 |
| CARLOS ANTONIO ALDANA SIERRA | alcalde | 2003 | 2.701 |
| RODRIGO HERNAN ACOSTA BARRIOS | concejo | 2003 | 2.445 |
| JOSE CAMPOS MALAGON | concejo | 2003 | 2.442 |
| CARLOS ANTONIO RESTREPO RESTREPO | gobernador | 2003 | 2.283 |
| GUILLERMO LEON GAVIRIA CARDENAS | asamblea | 2003 | 1.889 |
| JOSE ADAN FONSECA | asamblea | 2003 | 1.639 |
- CARLOS GAVIRIA DIAZsenado · 2002116.067
- WILSON ALFONSO BORJA DIAZcamara · 200232.028
- JAIRO EDUARDO ULLOA CADENAalcalde · 200320.163
- LUIS ANGEL MARTINEZ ANGELalcalde · 200313.950
- LORENZO MUELAS HURTADOsenado · 200212.012
- HECTOR ISMAEL BERMUDEZ ROJASconcejo · 20039.210
- RICHARD HAROLD SALAZARjal · 20036.801
- EDGAR PATIÑO RENDONasamblea · 20036.529
- CARLOS ARTURO GALVEZ MEJIAalcalde · 20034.955
- ELIZABETH ORTEGA CARVAJALconcejo · 20034.669
- CESAR ANTONIO BETANCOURT ESCOBARalcalde · 20033.059
- GERLANDO INSUASTY OBANDOconcejo · 20033.030
- OTONIEL RAMIREZ LOPEZasamblea · 20032.886
- OMAR DAVID OROZCO ZULUAGAconcejo · 20032.725
- CARLOS ANTONIO ALDANA SIERRAalcalde · 20032.701
- RODRIGO HERNAN ACOSTA BARRIOSconcejo · 20032.445
- JOSE CAMPOS MALAGONconcejo · 20032.442
- CARLOS ANTONIO RESTREPO RESTREPOgobernador · 20032.283
- GUILLERMO LEON GAVIRIA CARDENASasamblea · 20031.889
- JOSE ADAN FONSECAasamblea · 20031.639