Frente de la Esperanza
Partido
Centro
El Frente de la Esperanza fue un movimiento político colombiano.
0Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2003
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| SILVA MECHE BERNABE | gobernador | 1997 | 2.609 |
| SANDRA IVONNE SERRANO ARCINIEGAS | alcalde | 2003 | 2.475 |
| VALENCIA E. JUAN CARLOS | concejo | 1997 | 464 |
| MARTINEZ H. FELIX | concejo | 1997 | 373 |
| SALGADO A. JORGE ALBERTO | concejo | 1997 | 358 |
| JORGE ARMANDO PATIÑO PINILLA | concejo | 2003 | 355 |
| LOPEZ SANCHEZ OLIER ENRIQUE | concejo | 1997 | 296 |
| CARDONA B. OSCAR DE JESUS | concejo | 1997 | 209 |
| ARANGO TORRES FABIO | asamblea | 1997 | 203 |
| FERNANDEZ GIL JUAN DE DIOS | concejo | 1997 | 200 |
| CECILIA MARIA PARDO DE RIVERA | concejo | 2003 | 195 |
| MORENO LEMOS JUAN HORACIO | concejo | 1997 | 194 |
| LUIS ALBERTO SUAREZ FUENTES | concejo | 2003 | 166 |
| GOMEZ CHEQUEMARCA VICTOR MANUEL | asamblea | 1997 | 165 |
| TRIANA RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO | asamblea | 1997 | 144 |
| MARTHA SERRANO VAQUERO | concejo | 2003 | 137 |
| CASTAÑEDA OMAR | concejo | 1997 | 133 |
| RODRIGUEZ RODRIGUE SAUL | concejo | 1997 | 132 |
| JOHN JAIRO PEÑA ACERO | concejo | 2003 | 127 |
| GILBERTO SALAZAR CANTOR | concejo | 2003 | 120 |
- SILVA MECHE BERNABEgobernador · 19972.609
- SANDRA IVONNE SERRANO ARCINIEGASalcalde · 20032.475
- VALENCIA E. JUAN CARLOSconcejo · 1997464
- MARTINEZ H. FELIXconcejo · 1997373
- SALGADO A. JORGE ALBERTOconcejo · 1997358
- JORGE ARMANDO PATIÑO PINILLAconcejo · 2003355
- LOPEZ SANCHEZ OLIER ENRIQUEconcejo · 1997296
- CARDONA B. OSCAR DE JESUSconcejo · 1997209
- ARANGO TORRES FABIOasamblea · 1997203
- FERNANDEZ GIL JUAN DE DIOSconcejo · 1997200
- CECILIA MARIA PARDO DE RIVERAconcejo · 2003195
- MORENO LEMOS JUAN HORACIOconcejo · 1997194
- LUIS ALBERTO SUAREZ FUENTESconcejo · 2003166
- GOMEZ CHEQUEMARCA VICTOR MANUELasamblea · 1997165
- TRIANA RODRIGUEZ JOSE EUTIMIOasamblea · 1997144
- MARTHA SERRANO VAQUEROconcejo · 2003137
- CASTAÑEDA OMARconcejo · 1997133
- RODRIGUEZ RODRIGUE SAULconcejo · 1997132
- JOHN JAIRO PEÑA ACEROconcejo · 2003127
- GILBERTO SALAZAR CANTORconcejo · 2003120