Movimiento Político Afrovides
Partido
Centro-izquierda
19Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2014
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| ARTURO RAFAEL CALDERON RIVADENEIRA | gobernador | 2011 | 126.791 |
| NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIA | gobernador | 2011 | 54.890 |
| MOISES OROZCO VICUÑA | alcalde | 2011 | 22.020 |
| ROBERTO JIMENEZ NARANJO | alcalde | 2011 | 16.146 |
| MIGUEL ANTONIO MORALES CAMPO | alcalde | 2011 | 10.589 |
| LUZ STELLA DURAN MANJARREZ | alcalde | 2011 | 8.826 |
| GUSTAVO CASTAÑO GIRALDO | alcalde | 2011 | 8.620 |
| ORLANDO MOSQUERA FORERO | gobernador | 2011 | 8.204 |
| MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ | alcalde | 2011 | 6.716 |
| SEVERO REYES MILLAN | alcalde | 2011 | 6.527 |
| JULIETH XIMENA HURTADO PINILLA | gobernador | 2011 | 5.099 |
| ARIEL DE JESUS ALVARADO MONTES | alcalde | 2011 | 4.987 |
| LUIS EDUARDO ALVAREZ ACEVEDO | alcalde | 2011 | 4.790 |
| OLFAN BOCANEGRA MONROY | asamblea | 2011 | 4.644 |
| JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZ | alcalde | 2011 | 4.296 |
| ZUNILDA TOLOZA PEREZ | alcalde | 2011 | 4.033 |
| JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTERO | alcalde | 2011 | 3.802 |
| JOSE MANUEL AGUIRRE SALAS | alcalde | 2011 | 3.459 |
| ANUAR ENRIQUE NADJAR BADRAN | alcalde | 2011 | 3.453 |
| OMAR SALCEDO MARTINEZ | alcalde | 2011 | 3.370 |
- ARTURO RAFAEL CALDERON RIVADENEIRAgobernador · 2011126.791
- NELSON RICARDO MARIÑO VELANDIAgobernador · 201154.890
- MOISES OROZCO VICUÑAalcalde · 201122.020
- ROBERTO JIMENEZ NARANJOalcalde · 201116.146
- MIGUEL ANTONIO MORALES CAMPOalcalde · 201110.589
- LUZ STELLA DURAN MANJARREZalcalde · 20118.826
- GUSTAVO CASTAÑO GIRALDOalcalde · 20118.620
- ORLANDO MOSQUERA FOREROgobernador · 20118.204
- MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PEREZalcalde · 20116.716
- SEVERO REYES MILLANalcalde · 20116.527
- JULIETH XIMENA HURTADO PINILLAgobernador · 20115.099
- ARIEL DE JESUS ALVARADO MONTESalcalde · 20114.987
- LUIS EDUARDO ALVAREZ ACEVEDOalcalde · 20114.790
- OLFAN BOCANEGRA MONROYasamblea · 20114.644
- JORGE ENRIQUE RAMIREZ VASQUEZalcalde · 20114.296
- ZUNILDA TOLOZA PEREZalcalde · 20114.033
- JOSE ANCIZAR QUINTERO QUINTEROalcalde · 20113.802
- JOSE MANUEL AGUIRRE SALASalcalde · 20113.459
- ANUAR ENRIQUE NADJAR BADRANalcalde · 20113.453
- OMAR SALCEDO MARTINEZalcalde · 20113.370