Reconstrucción Democrática Nacional
Partido
Centro
Reconstrucción Democrática Nacional fue un movimiento político colombiano.
0Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2007
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| LIZARAZO SANCHEZ ALFONSO | senado | 1998 | 47.283 |
| CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO | asamblea | 2003 | 6.844 |
| RODOLFO VEGA LLAMAS | alcalde | 2000 | 6.586 |
| RODOLFO VEGA LLAMAS | alcalde | 2003 | 3.444 |
| MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMO | asamblea | 2003 | 2.731 |
| LUIS EDUARDO LEIVA ROMERO | concejo | 2000 | 2.714 |
| RAFAEL JIMENEZ SEQUEIRA | concejo | 2000 | 2.210 |
| CARLOS EDUARDO TORO AVILA | concejo | 2003 | 2.105 |
| LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVAR | jal | 2003 | 2.048 |
| JUAN ALBERTO HERNANDEZ SIERRA | alcalde | 2007 | 1.776 |
| LUIS ALBERTO ARIAS PELAEZ | concejo | 2003 | 1.474 |
| SERGIO HERNAN SANCHEZ JARAMILLO | jal | 2000 | 1.030 |
| OSWALDO ANTONIO MARTINEZ LLAMAS | concejo | 2003 | 801 |
| LUIS ENRIQUE ESCOBAR GIRALDO | senado | 2006 | 664 |
| OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES | alcalde | 2000 | 640 |
| JOSE HERMES RUIZ SIERRA | alcalde | 2003 | 600 |
| JAIRO MERA | concejo | 2000 | 565 |
| MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMO | concejo | 2003 | 471 |
| JOSE IGNACIO CHACON CUELLAR | camara | 2006 | 447 |
| ARMANDO RAFAEL FERNANDEZ MARRIAGA | senado | 2006 | 446 |
- LIZARAZO SANCHEZ ALFONSOsenado · 199847.283
- CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERROasamblea · 20036.844
- RODOLFO VEGA LLAMASalcalde · 20006.586
- RODOLFO VEGA LLAMASalcalde · 20033.444
- MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMOasamblea · 20032.731
- LUIS EDUARDO LEIVA ROMEROconcejo · 20002.714
- RAFAEL JIMENEZ SEQUEIRAconcejo · 20002.210
- CARLOS EDUARDO TORO AVILAconcejo · 20032.105
- LUIS HERNANDO CARPINTERO TOVARjal · 20032.048
- JUAN ALBERTO HERNANDEZ SIERRAalcalde · 20071.776
- LUIS ALBERTO ARIAS PELAEZconcejo · 20031.474
- SERGIO HERNAN SANCHEZ JARAMILLOjal · 20001.030
- OSWALDO ANTONIO MARTINEZ LLAMASconcejo · 2003801
- LUIS ENRIQUE ESCOBAR GIRALDOsenado · 2006664
- OSCAR MIGUEL JOYA ARENALESalcalde · 2000640
- JOSE HERMES RUIZ SIERRAalcalde · 2003600
- JAIRO MERAconcejo · 2000565
- MOVIMIENTO RECONSTRUCCION DEMOconcejo · 2003471
- JOSE IGNACIO CHACON CUELLARcamara · 2006447
- ARMANDO RAFAEL FERNANDEZ MARRIAGAsenado · 2006446