
Nuevo Partido
Partido
Centro
16Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2003
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDO | gobernador | 2003 | 118.080 |
| GILDARDO CEBALLOS ZULUAGA | gobernador | 2003 | 74.700 |
| EDGAR ANTONIO SALDARRIAGA CANO | alcalde | 2003 | 67.836 |
| JUAN MANUEL ARANGO VELEZ | alcalde | 2003 | 63.554 |
| JESUALDO ARZUAGA RUBIO | alcalde | 2003 | 57.716 |
| JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZ | alcalde | 2003 | 55.477 |
| CARLOS GUILLERMO ROJAS WIESNER | alcalde | 2003 | 33.120 |
| HERIBERTO ANTONIO TOBON CARDONA | concejo | 2003 | 27.958 |
| NUEVO PARTIDO | asamblea | 2003 | 27.853 |
| JORGE LUIS MAYA CASTILLA | asamblea | 2003 | 20.194 |
| YEZID LEON CUARAN CASTRO | asamblea | 2003 | 20.187 |
| NUEVO PARTIDO | concejo | 2003 | 19.621 |
| JUAN DAVID HERRERA GUZMAN | alcalde | 2003 | 19.007 |
| ARIEL DE JESUS MERCADO MORENO | alcalde | 2003 | 18.731 |
| GABRIEL LEONARDO MENDOZA ZAMUDIO | alcalde | 2003 | 13.777 |
| JORGE EMILIO SUAREZ OBANDO | alcalde | 2003 | 12.929 |
| ESTHER MARIA JALILIE GARCIA | asamblea | 2003 | 12.763 |
| ELEAZAR JIMENEZ MONTES | alcalde | 2003 | 12.495 |
| JHON JAIRO SANTA CHAVEZ | asamblea | 2003 | 12.403 |
| ALVARO BERNAL PARRA | alcalde | 2003 | 12.373 |
- MARCO AURELIO ZULUAGA GIRALDOgobernador · 2003118.080
- GILDARDO CEBALLOS ZULUAGAgobernador · 200374.700
- EDGAR ANTONIO SALDARRIAGA CANOalcalde · 200367.836
- JUAN MANUEL ARANGO VELEZalcalde · 200363.554
- JESUALDO ARZUAGA RUBIOalcalde · 200357.716
- JUAN CARLOS GONZALEZ GONZALEZalcalde · 200355.477
- CARLOS GUILLERMO ROJAS WIESNERalcalde · 200333.120
- HERIBERTO ANTONIO TOBON CARDONAconcejo · 200327.958
- NUEVO PARTIDOasamblea · 200327.853
- JORGE LUIS MAYA CASTILLAasamblea · 200320.194
- YEZID LEON CUARAN CASTROasamblea · 200320.187
- NUEVO PARTIDOconcejo · 200319.621
- JUAN DAVID HERRERA GUZMANalcalde · 200319.007
- ARIEL DE JESUS MERCADO MORENOalcalde · 200318.731
- GABRIEL LEONARDO MENDOZA ZAMUDIOalcalde · 200313.777
- JORGE EMILIO SUAREZ OBANDOalcalde · 200312.929
- ESTHER MARIA JALILIE GARCIAasamblea · 200312.763
- ELEAZAR JIMENEZ MONTESalcalde · 200312.495
- JHON JAIRO SANTA CHAVEZasamblea · 200312.403
- ALVARO BERNAL PARRAalcalde · 200312.373