
Partido ADA
Partido
Izquierda
6Políticos
NacionalPresencia
Paridad de género — curules actuales
MujeresHombres
Alcaldías 2023
100%1F · 0M
Historial electoral
Geografía
Vigente hoy
- 1Alcaldía2023
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| JORGE ELIECER CORAL RIVAS | gobernador | 2019 | 15.091 |
| ANTONIO CUELLAR VARGAS | gobernador | 2019 | 13.246 |
| JOSE RAMIRO LUNA CONDE | gobernador | 2019 | 13.116 |
| JOSE AMILCAR PANTOJA IPIALES | alcalde | 2019 | 13.109 |
| DIMAS ANTONIO MARTINEZ TORO | alcalde | 2019 | 6.441 |
| EFREN HERNANDEZ NOVITEÑO | asamblea | 2019 | 6.321 |
| ALFREDO ODACID VALENCIA DOVALE | alcalde | 2019 | 6.013 |
| MARIO ANDRES MORALES FUENTES | asamblea | 2019 | 5.867 |
| ASTRID PAVA YARA | alcalde | 2023 | 4.780 |
| GERMAN WANDURRAGA MALAGON | asamblea | 2019 | 4.426 |
| RONALD GUSTAVO SUAREZ CRUZ | alcalde | 2023 | 4.312 |
| PABLO EVARISTO BERNAL MURILLO | alcalde | 2019 | 4.037 |
| HECTOR MARINO NARVAEZ HENAO | asamblea | 2019 | 3.915 |
| HERNANDO DE JESUS GONZALEZ GOMEZ | alcalde | 2019 | 3.857 |
| JAIRO LOPEZ CABRALES | concejo | 2019 | 3.790 |
| EDER ANTONIO PASTRANA MUÑOZ | concejo | 2019 | 3.718 |
| DANILO RAFAEL PALOMINO VARELA | alcalde | 2019 | 3.646 |
| ADRIANA MARIA MAYA GALLEGO | alcalde | 2019 | 3.277 |
| CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRA | alcalde | 2019 | 3.125 |
| JESUS ALBERTO ORTIZ CERVANTES | alcalde | 2019 | 3.090 |
- JORGE ELIECER CORAL RIVASgobernador · 201915.091
- ANTONIO CUELLAR VARGASgobernador · 201913.246
- JOSE RAMIRO LUNA CONDEgobernador · 201913.116
- JOSE AMILCAR PANTOJA IPIALESalcalde · 201913.109
- DIMAS ANTONIO MARTINEZ TOROalcalde · 20196.441
- EFREN HERNANDEZ NOVITEÑOasamblea · 20196.321
- ALFREDO ODACID VALENCIA DOVALEalcalde · 20196.013
- MARIO ANDRES MORALES FUENTESasamblea · 20195.867
- ASTRID PAVA YARAalcalde · 20234.780
- GERMAN WANDURRAGA MALAGONasamblea · 20194.426
- RONALD GUSTAVO SUAREZ CRUZalcalde · 20234.312
- PABLO EVARISTO BERNAL MURILLOalcalde · 20194.037
- HECTOR MARINO NARVAEZ HENAOasamblea · 20193.915
- HERNANDO DE JESUS GONZALEZ GOMEZalcalde · 20193.857
- JAIRO LOPEZ CABRALESconcejo · 20193.790
- EDER ANTONIO PASTRANA MUÑOZconcejo · 20193.718
- DANILO RAFAEL PALOMINO VARELAalcalde · 20193.646
- ADRIANA MARIA MAYA GALLEGOalcalde · 20193.277
- CESAR AUGUSTO GOMEZ FONNEGRAalcalde · 20193.125
- JESUS ALBERTO ORTIZ CERVANTESalcalde · 20193.090