
Progresistas
Partido
Izquierda
1Políticos
RegionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2023
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO | alcalde | 2011 | 723.157 |
| PROGRESISTAS | concejo | 2011 | 101.290 |
| CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFO | concejo | 2011 | 38.452 |
| BORYS DE JESUS MONTESDEOCA ANAYA | concejo | 2011 | 11.303 |
| ANGELICA LISBETH LOZANO CORREA | concejo | 2011 | 10.620 |
| YEZID RAFAEL GARCIA ABELLO | concejo | 2011 | 9.602 |
| DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANO | concejo | 2011 | 8.713 |
| WILLIAM CESAR MORENO ROMERO | concejo | 2011 | 8.411 |
| CARLOS ROBERTO SAENS VARGAS | concejo | 2011 | 7.273 |
| DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTES | concejo | 2011 | 7.193 |
| MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLA | concejo | 2011 | 6.694 |
| SAUL CORTES SALAMANCA | concejo | 2011 | 6.454 |
| MORGAN EMIGDIO DORIA PATERNINA | jal | 2011 | 5.878 |
| RAFAEL JAIME NAVARRO WOLFF | concejo | 2011 | 5.270 |
| LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA RAVELO | jal | 2011 | 5.135 |
| JOSE GUSTAVO ROJAS PINILLA | jal | 2011 | 4.970 |
| ARMANDO CALDERON LOAIZA | concejo | 2011 | 4.706 |
| JOSE CIPRIANO LEON CASTAÑEDA | concejo | 2011 | 4.122 |
| ANDRES FELIPE YANES QUINTERO | concejo | 2011 | 4.116 |
| DIEGO EDIXON RODRIGUEZ SEGURA | concejo | 2011 | 3.712 |
- GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGOalcalde · 2011723.157
- PROGRESISTASconcejo · 2011101.290
- CARLOS VICENTE DE ROUX RENGIFOconcejo · 201138.452
- BORYS DE JESUS MONTESDEOCA ANAYAconcejo · 201111.303
- ANGELICA LISBETH LOZANO CORREAconcejo · 201110.620
- YEZID RAFAEL GARCIA ABELLOconcejo · 20119.602
- DIEGO RAMIRO GARCIA BEJARANOconcejo · 20118.713
- WILLIAM CESAR MORENO ROMEROconcejo · 20118.411
- CARLOS ROBERTO SAENS VARGASconcejo · 20117.273
- DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORTESconcejo · 20117.193
- MARIA FERNANDA ROJAS MANTILLAconcejo · 20116.694
- SAUL CORTES SALAMANCAconcejo · 20116.454
- MORGAN EMIGDIO DORIA PATERNINAjal · 20115.878
- RAFAEL JAIME NAVARRO WOLFFconcejo · 20115.270
- LUIS FRANCISCO CASTAÑEDA RAVELOjal · 20115.135
- JOSE GUSTAVO ROJAS PINILLAjal · 20114.970
- ARMANDO CALDERON LOAIZAconcejo · 20114.706
- JOSE CIPRIANO LEON CASTAÑEDAconcejo · 20114.122
- ANDRES FELIPE YANES QUINTEROconcejo · 20114.116
- DIEGO EDIXON RODRIGUEZ SEGURAconcejo · 20113.712