Movimiento Unionista
Movimiento
Centro
El Movimiento Unionista fue un movimiento político colombiano.
32Políticos
RegionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2003
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| JAIRO ENRIQUE GARZON RODRIGUEZ | alcalde | 2003 | 36.034 |
| ROBER JAIR ALMARIO BRAVO | alcalde | 2003 | 31.599 |
| BUENAVENTURA LEON LEON | asamblea | 2000 | 23.606 |
| ALBERTO HERNANDO BENAVIDES FUERTES | alcalde | 2003 | 19.588 |
| DIEGO GERARDO LLANOS ARBOLEDA | alcalde | 2000 | 18.271 |
| HERNAN GARZON RODRIGUEZ | asamblea | 2000 | 14.236 |
| JAIRO RUBEN OSPINA POVEDA | concejo | 2003 | 13.515 |
| EDGAR MARINO MURILLO TOSSE | asamblea | 2000 | 8.779 |
| JUAN CARLOS COY CARRASCO | alcalde | 2000 | 8.580 |
| AMIN LOSADA LOSADA | asamblea | 2000 | 8.363 |
| JORGE ENRIQUE SUAREZ LOZANO | alcalde | 2003 | 8.346 |
| ESAU PERAFAN PEREZ | alcalde | 2003 | 6.983 |
| MARCO ANTONIO CARABALI RODRIGUEZ | concejo | 2003 | 6.114 |
| TELMO ANTONIO CAMPO GOMEZ | alcalde | 2000 | 5.801 |
| NAIRO IVAR TELLO PORTILLO | concejo | 2003 | 5.697 |
| JHON FELVER RODRIGUEZ BARACALDO | concejo | 2003 | 5.628 |
| MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ | alcalde | 2003 | 4.749 |
| LUIS EDUARDO CAICEDO NIETO | concejo | 2003 | 4.546 |
| JORGE ENRIQUE MANOSALVA | concejo | 2000 | 4.232 |
| CARLOS ENRIQUE MEDINA CARDENAS | concejo | 2003 | 4.129 |
- JAIRO ENRIQUE GARZON RODRIGUEZalcalde · 200336.034
- ROBER JAIR ALMARIO BRAVOalcalde · 200331.599
- BUENAVENTURA LEON LEONasamblea · 200023.606
- ALBERTO HERNANDO BENAVIDES FUERTESalcalde · 200319.588
- DIEGO GERARDO LLANOS ARBOLEDAalcalde · 200018.271
- HERNAN GARZON RODRIGUEZasamblea · 200014.236
- JAIRO RUBEN OSPINA POVEDAconcejo · 200313.515
- EDGAR MARINO MURILLO TOSSEasamblea · 20008.779
- JUAN CARLOS COY CARRASCOalcalde · 20008.580
- AMIN LOSADA LOSADAasamblea · 20008.363
- JORGE ENRIQUE SUAREZ LOZANOalcalde · 20038.346
- ESAU PERAFAN PEREZalcalde · 20036.983
- MARCO ANTONIO CARABALI RODRIGUEZconcejo · 20036.114
- TELMO ANTONIO CAMPO GOMEZalcalde · 20005.801
- NAIRO IVAR TELLO PORTILLOconcejo · 20035.697
- JHON FELVER RODRIGUEZ BARACALDOconcejo · 20035.628
- MARCO WILLIAM FONSECA DIAZalcalde · 20034.749
- LUIS EDUARDO CAICEDO NIETOconcejo · 20034.546
- JORGE ENRIQUE MANOSALVAconcejo · 20004.232
- CARLOS ENRIQUE MEDINA CARDENASconcejo · 20034.129