Sí Colombia
Partido
Centro
Sí Colombia fue un movimiento político colombiano.
4Políticos
NacionalPresencia
Historial electoral
Geografía
Sin representación vigente
Última participación electoral: 2026
Miembros
20 miembros
| Nombre | Corporación | Año | Votos |
|---|---|---|---|
| HORACIO MADRID MONDRAGON | alcalde | 2003 | 180.765 |
| MAURICIO PIMIENTO BARRERA | senado | 2002 | 47.027 |
| OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO | alcalde | 2003 | 13.882 |
| JAVIER DE JESUS PRESIGA PRESIGA | alcalde | 2003 | 12.951 |
| MOVIMIENTO SI COLOMBIA | asamblea | 2003 | 10.892 |
| HERNAN AQUILES MARQUEZ FRANCO | concejo | 2003 | 10.094 |
| LUIS ALFONSO RINCON HINCAPIE | asamblea | 2003 | 8.886 |
| FABIO TORRES BARRERA | asamblea | 2003 | 7.522 |
| MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIO | camara | 2002 | 7.126 |
| ELKER BUITRAGO LOPEZ | concejo | 2003 | 6.393 |
| JOSE ELIECER ROJAS CROSO | jal | 2003 | 6.210 |
| LEONEL CRUZ TRUJILLO | concejo | 2003 | 4.452 |
| MARTHA MATILDE SUAREZ ZAMBRANO | asamblea | 2003 | 3.762 |
| JOSE EUSEBIO GARCIA RENDON | alcalde | 2003 | 2.828 |
| FIDEL ANTONIO LOAIZA AGUDELO | jal | 2003 | 2.353 |
| EUCARIO HERNANDEZ LARREA | concejo | 2003 | 2.163 |
| MANUEL PUENTES TORRES | concejo | 2003 | 1.996 |
| OSCAR DE JESUS VARGAS | concejo | 2003 | 1.899 |
| DORIS M GIL NARANJO | asamblea | 2003 | 1.864 |
| JUAN CRUZ MUÑOZ ÑAÑES | concejo | 2003 | 1.794 |
- HORACIO MADRID MONDRAGONalcalde · 2003180.765
- MAURICIO PIMIENTO BARRERAsenado · 200247.027
- OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENOalcalde · 200313.882
- JAVIER DE JESUS PRESIGA PRESIGAalcalde · 200312.951
- MOVIMIENTO SI COLOMBIAasamblea · 200310.892
- HERNAN AQUILES MARQUEZ FRANCOconcejo · 200310.094
- LUIS ALFONSO RINCON HINCAPIEasamblea · 20038.886
- FABIO TORRES BARRERAasamblea · 20037.522
- MARCO FIDEL RAMIREZ ANTONIOcamara · 20027.126
- ELKER BUITRAGO LOPEZconcejo · 20036.393
- JOSE ELIECER ROJAS CROSOjal · 20036.210
- LEONEL CRUZ TRUJILLOconcejo · 20034.452
- MARTHA MATILDE SUAREZ ZAMBRANOasamblea · 20033.762
- JOSE EUSEBIO GARCIA RENDONalcalde · 20032.828
- FIDEL ANTONIO LOAIZA AGUDELOjal · 20032.353
- EUCARIO HERNANDEZ LARREAconcejo · 20032.163
- MANUEL PUENTES TORRESconcejo · 20031.996
- OSCAR DE JESUS VARGASconcejo · 20031.899
- DORIS M GIL NARANJOasamblea · 20031.864
- JUAN CRUZ MUÑOZ ÑAÑESconcejo · 20031.794