Peso del censo
por territorio.
Cómo se reparten los 42.112.284 habilitados para votar entre departamentos y regiones del país. Bogotá aparece separada de la región Andina por su peso individual: vale por sí sola tanto como toda la Pacífica.
Bogotá y Antioquia.
Concentran el 27,3% del censo nacional — más de una cuarta parte del país en dos territorios. Solo ellos cruzan el umbral del 10%.
- Más de 10%2 deptos
- 5% – 10%3 deptos
- 3% – 5%4 deptos
- 1% – 3%13 deptos
- Menos de 1%11 deptos
Más de la mitad.
La región Andina con Bogotá suma 53,2% del censo nacional. Sin Bogotá, baja a 38,8%. San Andrés y Providencia va contabilizada con el Caribe.
- Bogotá D.C.14,5%
- Andina (sin Bogotá)38,8%
- Caribe21,1%
- Pacífica15,4%
- Orinoquía3,5%
- Amazonía1,9%
33 territorios, 33 pesos.
Los 12 primeros aportan 70,5% del censo nacional; los 6 últimos suman 0,7%.
| # | Departamento | Región | Habilitados | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 6.101.479 | 14,49% |
| 2 | Antioquia | Andina | 5.404.926 | 12,83% |
| 3 | Valle del Cauca | Pacífica | 3.800.777 | 9,03% |
| 4 | Cundinamarca | Andina | 2.288.130 | 5,43% |
| 5 | Atlántico | Caribe | 2.133.135 | 5,07% |
| 6 | Santander | Andina | 1.867.345 | 4,43% |
| 7 | Bolívar | Caribe | 1.794.168 | 4,26% |
| 8 | Córdoba | Caribe | 1.406.985 | 3,34% |
| 9 | Norte de Santander | Andina | 1.382.708 | 3,28% |
| 10 | Nariño | Pacífica | 1.233.757 | 2,93% |
| 11 | Tolima | Andina | 1.177.350 | 2,80% |
| 12 | Magdalena | Caribe | 1.095.749 | 2,60% |
| 13 | Cauca | Pacífica | 1.078.208 | 2,56% |
| 14 | Boyacá | Andina | 1.045.700 | 2,48% |
| 15 | Huila | Andina | 939.740 | 2,23% |
| 16 | Cesar | Caribe | 931.353 | 2,21% |
| 17 | Risaralda | Andina | 874.695 | 2,08% |
| 18 | Meta | Orinoquía | 849.587 | 2,02% |
| 19 | Caldas | Andina | 834.103 | 1,98% |
| 20 | Sucre | Caribe | 768.586 | 1,83% |
| 21 | La Guajira | Caribe | 708.871 | 1,68% |
| 22 | Quindío | Andina | 504.543 | 1,20% |
| 23 | Chocó | Pacífica | 363.743 | 0,86% |
| 24 | Caquetá | Amazonía | 330.453 | 0,78% |
| 25 | Casanare | Orinoquía | 328.998 | 0,78% |
| 26 | Putumayo | Amazonía | 264.820 | 0,63% |
| 27 | Arauca | Orinoquía | 223.380 | 0,53% |
| 28 | Guaviare | Amazonía | 70.147 | 0,17% |
| 29 | Vichada | Orinoquía | 58.204 | 0,14% |
| 30 | Amazonas | Amazonía | 57.440 | 0,14% |
| 31 | San Andrés y Prov. | Caribe | 54.067 | 0,13% |
| 32 | Guainía | Amazonía | 36.929 | 0,09% |
| 33 | Vaupés | Amazonía | 26.162 | 0,06% |
Datos: censo electoral oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil para Congreso 2026 (8 de marzo de 2026). Base Alfil con cobertura aproximada del 95% de los puestos de votación respecto a totales oficiales — cifras válidas para análisis 2026; comparaciones intertemporales con elecciones previas a 2022 requieren ajuste por cobertura. Mapping de códigos CNE↔DANE alineado con la utilidad oficial del repositorio. Agrupación por regiones naturales: Bogotá D.C. (separada por peso individual), Andina, Caribe (con San Andrés y Providencia), Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Los porcentajes se calculan sobre el censo total (42.112.284, incluido exterior). Procesamiento y análisis: Alfil Analytics.
¿Dónde están los votos indecisos?
Cruzamos este peso del censo con la tasa de indecisión por región Invamer para ubicar los 8,4 millones de votos sin candidato definido — departamento por departamento.
Más investigaciones